门户主站
首页医院概况医疗服务科室导航专科专家医疗技术新闻中心人事招聘教学科研
官网微信
您的位置: 首页 > 人事招聘 > 招聘公告 > 正文

广州市第一人民医院及南沙中心医院2010年公开招聘医院面试成绩公示

2013-07-22 08:12 编辑:管理员 阅读次数:
广州市第一人民医院2010年公开招聘医院面试成绩
序号 科室 姓名 性别 出生日期 学历 医院面试      考核成绩
1 护理部 王思芹 1985.08 本科 87.36
2 陈嘉莉 1987.09 本科 87.23
3 霍诗敏 1987.05 本科 87.18
4 周泽纯 1987.12 本科 87.14
5 刘阳花 1986.12 本科 87.09
6 郑雪梅 1987.08 本科 86.95
7 陈少华 1986.11 本科 86.50
8 王芳 1987.06 本科 86.50
9 莫思永 1986.08 本科 86.41
10 张丽娟 1985.04 本科 86.14
11 薛攀 1987.10 本科 86.09
12 李晓慧 1987.07 本科 85.91
13 曹嘉红 1987.10 本科 85.55
14 刘学 1986.12 本科 85.45
15 王贺 1986.10 本科 85.45
16 肖静文 1987.05 本科 85.36
17 吴昭如 1987.11 本科 85.18
18 钟嘉欣 1987.07 本科 85.05
19 程秋艳 1987.06 本科 83.27
20 杨金花 1987.01 本科 82.55
21 吴楚丹 1988.03 本科 82.36
22 毛艳艳 1986.08 本科 82.27
23 李凌云 1986.09 本科 82.00
24 廖小桃 1987.08 本科 82.00
25 黄伊娜 1987.09 本科 81.77
26 张秋萍 1987.07 本科 81.18
27 鹤洞分院泌尿外科 周亮 1982.12 硕士 84.18
28 鹤洞分院检验科 郭琳琳 1988.02 本科 85.82
29 陈杨 1987.10 本科 85.55
30 检验科 陈斌 1983.06 硕士 88.59
31 郑淑华 1981.02 硕士 81.82
32 神经内科 王小娟 1981.08 博士 85.68
33 急诊科 蒋宇 1979.12 硕士 87.59
34 康复科 陈康 1987.05 本科 89.09
35 高尊礼 1984.04 本科 85.55
36 麻醉科 邝绮文 1981.07 硕士 87.36
37 林涛 1982.01 硕士 85.45
38 消化内科 冯志强 1973.02 博士 87.55
39 心内科 刘城 1981.01 硕士 86.18
40 呼吸内科 李晓岩 1973.10 博士 84.86
41 风湿内科 何志翔 1983.11 硕士 87.00
42 梁莹 1984.08 硕士 85.32
43 医务部 韩芳 1984.11 硕士 87.41
44 胡美琴 1984.01 硕士 84.91
45 袁小红 1984.10 硕士 84.27
46 放射科 杨蕊梦 1982.07 博士 86.77
47 冯婕 1978.12 博士 84.86
48 郑少燕 1983.06 硕士 85.27
49 梁艺 1985.04 硕士 81.73
50 刘兰香 1985.12 本科 81.14
51 功能科 陈玉媛 1984.08 硕士 86.36
52 肖妮娜 1982.10 硕士 85.50
53 董振宇 1984.07 硕士 85.41
54 张慧 1984.08 硕士 84.73
55 耳鼻喉科 刘文婷 1986.03 硕士 85.00
56 涂秀平 1983.10 硕士 84.45
57 中医科 张彦红 1982.03 博士 87.40
58 马继征 1984.06 硕士 84.70
59 李慧 1982.03 博士 84.45
60 陈敏庄 1983.11 硕士 83.30
61 中心ICU 江意春 1983.07 硕士 85.95
62 李辉 1984.12 硕士 85.78
63 傅永鸿 1983.07 硕士 85.67
64 江志羔 1983.09 硕士 85.60
65 肖锐 1975.11 博士 82.28
66 儿科 张瑶 1983.10 硕士 86.70
67 陈肖嫦 1983.08 硕士 80.00
68 财务部 杨富娟 1985.12 硕士 87.65
69 徐甜甜 1984.07 硕士 86.10
70 李静凡 1983.08 硕士 82.75
71 病理科 伍丽琼 1984.01 硕士 87.00
72 保健部 范明娟 1983.07 本科 90.28
73 江颖仪 1981.05 本科 83.39
74 李晴 1979.03 硕士 90.17
75 叶文华 1983.11 硕士 86.00
76 曾志芬 1984.05 硕士 84.28
77 眼科 冷云霞 1979.10 博士 93.06
78 马伟 1980.10 博士 85.89
79 朱云喜 1983.07 硕士 85.39
80 泌尿外科 韦兴华 1984.07 硕士 88.44
81 烧伤科 王震 1984.12 硕士 87.00
82 外科 段昕 1984.11 硕士 88.83
83 整形外科 陈明娟 1982.12 硕士 89.25
84 麦凯欣 1984.04 硕士 85.25
85 妇产科 邓彬 1983.12 硕士 87.63
86 唐永玮 1973.10 硕士 85.50

广州市南沙中心医院2010年公开招聘医院面试成绩
序号 科室 姓名 性别 出生日期 学历 医院面试考核成绩
1 南沙影像 谭洁莹 1981.05 硕士 90.00
2 南沙影像 赵莲萍 1982.10 硕士 84.56
3 南沙外科 黄岭志 1983.12 硕士 87.22
4 南沙外科 武日东 1985.02 硕士 86.00
5 南沙传染病科 陈娜 1987.09 本科 86.44
6 南沙眼科 李秀梅 1981.01 博士后 91.67
7 南沙眼科 何文婷 1983.09 硕士 83.83
8 南沙眼科 廖爱平 1984.01 硕士 82.72
9 南沙康复科 李丽 1984.03 硕士 88.67
10 南沙中医科 张娥铿 1982.04 硕士 86.28
11 南沙中医科 张云 1983.06 硕士 84.28
12 南沙影像功能 戴望春 1986.01 本科 84.06
13 南沙营养科 庾玉娟 1985.12 本科 84.00
14 南沙药剂科 李建新 1985.10 本科 86.00
15 南沙药剂科 陈嘉升 1987.12 本科 85.28
16 南沙皮肤科 贾淑青 1982.08 硕士 88.61
17 南沙皮肤科 黎晓丽 1982.10 硕士 85.94
18 南沙麻醉科 郑俊 1986.10 本科 87.50
19 南沙麻醉科 丁杰夫 1985.04 本科 84.89
20 南沙麻醉科 王璐 1984.12 本科 84.50
21 南沙急诊 王敏 1984.05 本科 87.44
22 南沙急诊 刘晓玢 1987.09 本科 86.83
23 南沙急诊 李蕊珊 1987.01 本科 83.06
24 南沙病理 张楠 1980.04 硕士 86.15

 

热点新闻
赋能管理筑基 驱动高质量发展——广州市第一人民医院举办2026年领导干部专题培训班
2026年看病报销更省心!动动手指门诊选点,一步搞定全年便利
广州发布2025年慈善服务通报表扬名单,广州市第一人民医院陈海生爱心团队上榜
广州市第一人民医院2026年元旦出诊安排
广州市第一人民医院5人获2025年度中国博士后科学基金面上资助
广州市第一人民医院聂玉强教授与周有连教授团队在国际顶尖期刊Advanced Science发表研究成果
广州市第一人民医院2025年度国际合作与学术交流周启幕,聚焦医学新进展
点击文章添加好友,广州市第一人民医院上线“医管家”服务
广州市第一人民医院党委书记付涌水带队赴喀什开展交流并慰问援疆干部
建院126周年 | 广州市第一人民医院举办首届文体艺术节成果分享会,展现医者仁心与人文活力
高质量发展|广州市第一人民医院多项医疗高地项目获广州市卫健委立项,彰显医疗创新实力
广州市第一人民医院举办2025年干部“创新管理,当责作为”专题培训班
贾林教授当选中华医学会行为医学分会第八届委员会副主任委员
情满中秋·礼赞国庆| 广州市第一人民医院开展“迎双节、强党性、建新功”主题党日活动
广州市第一人民医院18位专家荣耀上榜2025年“羊城好医生”
广州市第一人民医院消化内科牵头制定国内首部《肠道菌群移植治疗慢性肝病的临床应用专家共识》
​广州市第一人民医院神经外科与白云区石井人民医院医联体联动,成功救治两名危急重症患者
广州市第一人民医院生殖医学中心特色门诊 “生育力评估与保护门诊”开诊
聚焦消化疾病精准诊疗| 广州市第一人民医院新消化内镜中心揭牌
医者如炬,点亮生命之光——广州市第一人民医院高宗银、王新亮、张玉平荣膺“广州好医生”